| Sim: | GTR 2 |
| Car: | AC Shelby Cobra |
| Track: | Dijon '79 |
| Updated: | Apr 30, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Coupe (black) in race trim
| Sim: | RACE'07 |
| Car: | Chevrolet Camaro |
| Track: | Estoril |
| Updated: | Apr 11, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
very stable
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Lotus Elan 26R |
| Track: | Donington National |
| Updated: | Mar 14, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
1:20.8 on yellow's with 40 laps fuel - national
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Porsche 906 |
| Track: | Spa-Francorchamps '03 |
| Updated: | Mar 06, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
2:43.1 on yellow spot tires and full fuel
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Porsche RSR |
| Track: | Spa-Francorchamps '03 |
| Updated: | Mar 06, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
P&G 1970 RSR - 2:41.1 on medium tires
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | AC Shelby Cobra |
| Track: | Hidden Valley |
| Updated: | Mar 03, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
#84 Cobra Coupe - Quali
Good for high 1:16's. Fastest in practice was 1:16.8
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | AC Shelby Cobra |
| Track: | Hidden Valley |
| Updated: | Mar 03, 2009 |
| Version: | 1 [ Download ] |
#84 Cobra Coupe - Race
Good for high 1:17's. Fastest in practice was 1:17.3
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Ford Falcon |
| Track: | Mosport '77 |
| Updated: | Jun 14, 2008 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Falcon Sprint - 1:39.6 in race trim
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Ford Falcon |
| Track: | Bathurst - Mt Panorama |
| Updated: | Jun 06, 2008 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Falcon Sprint - 2:41.9 in race trim
| Sim: | GTR 2 |
| Car: | Ford Falcon |
| Track: | Hidden Valley |
| Updated: | May 23, 2008 |
| Version: | 1 [ Download ] |
Falcon Sprint (quali trim) Best time is 1:22.2